Уровни образования и нормативный срок обучения
Система образования создает условия для непрерывного дополнительного образования посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Реализуемый в Центре уровень образования: дополнительное образование детей.
Формы обучения
Очная
Государственная аккредитация
Центр не подлежит аккредитации согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
Учебный план
Аннотации к общеразвивающим программам
- Художественная направленность
- Естественнонаучная направленность
- Социально-педагогическая направленность
- Физкультурно-спортивная направленность
Календарный учебный график
Реализуемые образовательные программы
Образовательная программа | Возраст обучающихся | Срок реализации | Направление образовательной программы |
---|---|---|---|
«Патриот» | 9-15 лет | 3 года | Военно-патриотическое |
Мастерская сценического образования | 8-14 лет | 3 года | Художественное |
Живая математика | 8-12 лет | 3 года | Научно-техническое |
Изостудия «Радуга» | 6-16 лет | 3 года | Художественное |
«Юный биолог» | 8-13 лет | 3 года | Эколого-биологическое |
«Здоровый образ жизни» | 12-16 лет | 3 года | Культурологическое |
Социально культурное проектирование | 11-16 лет | 3 года | Социально-педагогическое |
«Робототехника» | 9-14 лет | 3 года | Научно-техническое |
«Юные инспекторы дорожного движения» | 10-15 лет | 3 года | Научно-техническое |
«Вокальная студия» | 12-15 лет | 3 года | Художественное |
«Шахматы» | 7-17 лет | 3 года | Физкультурно-спортивное |
«Телестудия» | 12-15 лет | 3 года | Техническое |
«Радуга идей» | 10-17 | 3 года | Художественное |
«Танцевальный кружок «Ритм»» | 11-14 | 3 года | Художественное |
«Коллекция идей» | 7-14 | 3 года | Художественное |
Методические и иные документы, разработанные ОО
-
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2020 году – 930 человек.
Языки, на которых осуществляется образование
Русский язык
Профессиональные образовательные программы Центром не реализовываются